
| Сечение воздуховода | 1000×500 мм |
| Макс. расход воздуха | 4850 м³/ч |
| Холодопроизводительность | 24,2 кВт |
| Температура воздуха на выходе | 17,3 °C |
| Расход воды | 4,15 м³/ч |
| Гидравлическое сопротивление | 8,2 кПа |
| Аэродинамическое сопротивление | 91 Па |
| Присоединения | 1" (25 мм) |
| Число рядов | 3 |
| Габариты (Ш×В×Г) | 1000×500×484 мм |
| Масса | 40.0 кг |
Условия расчёта: температура входящего воздуха +30°C, влажность 40%, температура воды на входе/выходе 7/12°C.
Корпус из оцинкованной стали. Теплообменник — медные трубки с алюминиевым оребрением (шаг 2,1 мм), 3-рядное исполнение. Встроенный каплеуловитель и поддон для отвода конденсата.
Мощность охладителя, кВт | 24,2 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 5000 |
Тип охладителя | Жидкостной |