![]() |
1. Воздушная заслонка |
2. Карманный фильтр | |
3. Вентилятор притока | |
4. Монтажный стакан | |
5. Отвод дренажа | |
6. Распределительное устройство | |
7. Воздушная заслонка | |
8. Вентилятор вытяжки | |
9. Роторный рекуператор | |
10. Каплеуловитель | |
11. Карманный фильтр | |
12. Отвод дренажа | |
13. Решетка вытяжного воздуха | |
14. Водяной калорифер |
Сравнительная таблица эффективности рекуператора | |
Расход приточного воздуха | 9 000 м3/ч |
Расход вытяжного воздуха | 9 000 м3/ч |
Температура приточного воздуха на входе | -24С |
Температура приточного воздуха на выходе | 19,1С |
Относительная влажность приточного воздуха на входе | 80% |
Относительная влажность приточного воздуха на выходе | 24,4% |
Температура вытяжного воздуха на входе | 35С |
Температура вытяжного воздуха на выходе | -2,5С |
Относительная влажность вытяжного воздуха на входе | 30% |
Относительная влажность вытяжного воздуха на выходе | 60,6% |
Переданная мощность | 244,6 |
КПД по теплоте на притоке | 73% |
Модификация | |
Вентилируемая площадь | 0 — 3000 кв. м. |
Нагреватель | Нет |
Тип рекуператора | Роторный |
Основные | |
Удаленное управление (Browser, IOS, Android) ** | Опция |
Подключение системы «Умный дом.Диспетчеризация» | Протокол RS485 |
Коэффициент отдачи тепла | до 84 % |
Автоматика | ALASCA GTC |
Недельный таймер | Да |
Индикатор загрязнения фильтра | Да |
Тип вентилятора | AC |
Скорости | 3 |
Защита теплообменника от замерзания | Да |
Дополнительно | |
Производительность, (м3/ч / Па) | 9000/220 |
Питание, (В/Гц) | 3х220/380V-50Hz |
Мощность моторов | 4000 Вт |
Гарантия | |
На вентиляторы и автоматику | 2 года |
На корпус и теплообменники | 5 лет |