Фильтры воздуха Ecofilter 5

Все фильтры воздуха Ecofilter 5
Наименование | Вентилируемая площадь, м2 | Производительность/сопротивление начальное-конечное, м3/ч / Па | Диаметр воздуховодов, мм | Мощность ламп UVA, Вт | Размеры (В х Ш х Г), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Alasca Ecofilter5-250 | 80 | 250/100-320 | ⌀ 125 | 48 | 1120x350x350 | 24 |
Alasca Ecofilter5-500 | 160 | 500/100-320 | ⌀ 160 | 96 | 1120x700x350 | 36 |
Alasca Ecofilter5-700 | 220 | 700/100-320 | ⌀ 200 | 96 | 1120x700x550 | 45 |
Alasca Ecofilter5-1000 | 330 | 1000/100-320 | ⌀ 250 | 192 | 1120x1100x600 | 54 |
Alasca Ecofilter5-1400 | 460 | 1400/100-320 | ⌀ 315 | 288 | 1120x1300x800 | 64 |
Alasca Ecofilter5-2000 | 660 | 2000/100-320 | ⌀ 350 | 384 | 1120x1500x900 | 93 |
Alasca Ecofilter5-5000 | 1 000 | 5000/100-320 | ⌀ 800 | 768 | 1120x1800x1200 | 154 |
Просмотр корзины Вы отложили “Фильтровальный агрегат Alasca Ecofilter5-700” в свою корзину.
Остались вопросы?
Не хотите тратить время на подбор рекуператора или фильтра?
Оставьте свои данные, и мы вам перезвоним и проведем консультацию бесплатно. И подберем для вас самый оптимальный вариант.